คุณสมบัติ
- มีให้เลือกส่าหรับหลอดขนาด 20, 35, 70 และ 150 วัตต์
- ความสูญเสียต่ำ ประหยัดพลังงาน
- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
- ทนทานด้วยอายการใช้งาน 60,000 ชั่วโมง
การใช้งาน
- ใช้ร่วมกับหลอดเซรามิคเมทัลฮาไลด์ (CDM) โดยไม่ต้องใช้อิกนิเตอร์
| Type | A1 (Nom) | A2 (Nom) | A3 (Nom) | B1 (Nom) | C1 (Nom) | D1 (Nom) | 
| HID-PV C m 20/S CDM HPF 220-240V 50/60Hz | 97.3 | 88.0 | - | 43.3 | 30.0 | 4.2 | 
| HID-PV m 35/S CDM 220-240V 50/60Hz | 97.3 | 88.3 | - | 43.3 | 30.5 | 4.2 | 
| HID-PV C 70/S CDM HPF 220-240V 50/60Hz NG | 109.6 | 98.5 | 74.4 | 63.7 | 32.2 | 4.9 | 

| สินค้า | ชนิดหลอดไฟ | กําาลังไฟฟ้า (วัตต์) | แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | ความสูญเสีย | P.F. | ราคาปลีก (บาท) | 
| HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50Hz | CDM | 35 | 220-240 | 4.5 | 0.95 | 2,600.00 | 
| HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50Hz | CDM | 35 | 220-240 | 4.5 | 0.95 | 2,800.00 | 
| HID-PV m PGj5 20/S CDM 220-240V 50 Hz | CDM | 20 | 220-240 | 3.0 | 0.95 | 2,800.00 | 
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50Hz | CDM | 35 | 220-240 | 4.5 | 0.95 | 2,300.00 | 
| HID-PV C 35 /P CDM 220-240V 50Hz | CDM | 35 | 220-240 | 4.5 | 0.95 | 1,900.00 | 
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50Hz | CDM | 35 | 220-240 | 4.5 | 0.95 | 2,100.00 | 
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50Hz | CDM | 70 | 220-240 | 7.0 | 0.95 | 2,300.00 | 
| HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50Hz | CDM | 70 | 220-240 | 7.0 | 0.95 | 1,900.00 | 
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50Hz | CDM | 70 | 220-240 | 7.0 | 0.95 | 2,100.00 | 
| HID-PV 150 /S CDM 220-240V 50Hz | CDM | 150 | 220-240 | 10.0 | 0.95 | 2,600.00 | 
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไขราคาข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า